- Под заказ
- В вашей корзине больше нет товаров
- Доставка
- Итого, к оплате: 0 руб.
Мытищи, Олимпийский пр-т 38, к.5 | |
пн-сб с 10:00 до 19:00 |
Масляный фильтр FILTRON OP557
BedfordBobcatCase John Deere. Kubota. Honda Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, Integra, Legend, Prelude, Shuttle. Hyundai. Isuzu. Kia. Mazda. Mitsubishi. Opel. Rover. Subaru
Описание
Крос номера:
OE - 15400-PLC-003
MANN-FILTER - W 814/80
KNECH/MAHLE - OC 115
FRAM - PH2871
Таблица совместимости
HYUNDAI | |||||
H100 | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2.4 | 2351 | 84 | 114 | 01/1997 → 03/2000 | |
ISUZU | |||||
Gemini | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1.5 | 4XC1UKat | 1471 | 56 | 76 | 01/1985 → 12/1992 |
NKR | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2.6 (17L) | 4ZE1 | 2600 | 05/1993 → | ||
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) | |||||
Aixam City | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
0.4 | Kubota Z402 | 400 | 4 | 5 | 01/2012 → 12/2016 |
0.5 | Kubota Z482 | 479 | 6 | 8 | 10/2016 → |
Aixam Coupe | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
0.4 | Kubota Z402 | 400 | 4 | 5 | 01/2012 → 12/2016 |
0.5 | Kubota Z482 | 479 | 6 | 8 | 10/2016 → |
Aixam Crossline | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
0.4 | Kubota Z402 | 400 | 4 | 5 | 01/2012 → 12/2016 |
0.5 | Kubota Z482 | 479 | 6 | 8 | 10/2016 → |
Aixam Crossover | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
0.4 | Kubota Z402 | 400 | 4 | 5 | 01/2012 → 12/2016 |
0.5 | Kubota Z482 | 479 | 6 | 8 | 10/2016 → |
Aixam GTO | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
0.4 | Kubota Z402 | 400 | 4 | 5 | 01/2012 → |
OPEL | |||||
Kadett-E | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1.5 TD | 15DTR/TC4EC1 | 1487 | 53 | 72 | 08/1988 → 10/1991 |
ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | |||||
Rover 200 | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
216 1.6 GSi | D 16 Z2 | 1590 | 82 | 112 | 10/1989 → 10/1995 |
216 1.6 GTi | D 16 A8 | 1590 | 90 | 122 | 09/1990 → 11/1999 |
216 GSi | 1590 | 85 | 116 | 10/1989 → 10/1995 | |
216 GTi | 1590 | 96 | 130 | 09/1990 → 10/1995 | |
Rover 400 (Mk. I) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
416 1.6 GSI | D 16 Z2 | 1590 | 82 | 112 | 04/1990 → 04/1995 |
416 1.6 GTI | D 16 A8 | 1590 | 90 | 122 | 04/1990 → 11/1998 |
416 1.6i (XW) | D 16 Z2 | 1590 | 82 | 112 | 05/1994 → 11/1998 |
416 GSI/GSE | ZC4 | 1590 | 85 | 116 | 04/1990 → 04/1995 |
416 GTI/GTE | ZC2 | 1590 | 96 | 131 | 04/1990 → 04/1995 |
Rover 400 (Mk. II) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
416 1.6 i 16V Automatic | D16A (Honda) | 1590 | 83 | 112 | 05/1995 → 03/2000 |
Rover 600 | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
618i,Si | 1850 | 85 | 115 | 03/1996 → 02/1999 | |
620 Si | F 20 Z1 | 1997 | 96 | 131 | 08/1993 → 02/1999 |
620i | F 20 Z2 | 1997 | 85 | 115 | 08/1993 → 06/1996 |
623 Si | H 23 A3 | 2259 | 116 | 158 | 08/1993 → 02/1999 |
Rover Tourer | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1.6i | D 16 A8 | 1590 | 90 | 122 | 05/1994 → |
1.8i | 1795 | 107 | 146 | 06/1996 → | |
VAUXHALL | |||||
Astra Mk II | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1.5 TD Belmont | 15 DT (T4EC1) | 1499 | 53 | 72 | 01/1987 → 08/1989 |
1.5 TD Belmont | 15 DT (T4EC1) | 1499 | 49 | 67 | 01/1988 → 08/1990 |
AIRMAN | |||||
AX (Minibagger/Compact Excavators) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
33 U-6 | Yanmar EDM 3TNV88 | 1642 | 21 | 29 | 01/2013 → 12/2016 |
38 U-6A | Yanmar EDM-3TNV88 | 1642 | 21 | 28 | 01/2013 → 12/2016 |
PDS-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
PDS90S-71-501 | YANMAR 3T75HL-HKS | ||||
PDS90S-71-502 | YANMAR 3T75HL-HKSA | ||||
HITACHI | |||||
LX- Serie (Radlader / Wheel Loader) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
LX 50-1 | Yanmar 4TN100 | ||||
HONDA MARINE | |||||
BF-Serie (Mid + High Range HP) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
115 | |||||
130 | |||||
75 | |||||
90 | |||||
HYUNDAI CONSTRUCTION | |||||
R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
R 55W-9A | Yanmar 4TNV98-C | 3319 | 50 | 68 | 01/2014 → 12/2019 |
PW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
PW 110R | Yanmar/Komatsu S4D106-1FB | 71 | 95 | 01/1999 → 12/2001 | |
PW 95R-2 | Yanmar 4D106-25FB | 62 | 86 | 01/2000 → 12/2006 | |
PW 95R-2 | Komatsu 4D106-1FB | 62 | 86 | 01/2000 → 12/2006 | |
PW 95R-2 | Yanmar YD 4400DNLCES | 62 | 86 | 01/2000 → 12/2006 | |
SK (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1020-5 | 4 SD 98 E | 51 | 70 | ||
818-5 | 4 D 88 E | ||||
WA (Radlader / Wheel Loaders) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
115 PT - 3 | S4 D 106 -1HC | 65 | 88 | ||
WB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
140 | S4D 106-1FH Turbo | 63 | 85 | ||
150 | S4D 106-1FH Turbo | 63 | 85 | ||
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | |||||
300-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
350 | Yanmar 3TNV88 | 23 | 31 | 01/2007 → | |
LS AGRICULTURAL MACHINERY | |||||
Rio | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
60 | Mitsubishi S4LT | 44 | 60 | ||
NANNI DIESEL | |||||
3-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
3.100 HE (Kubota) | 21 | 29 | |||
3.110 HE (Kubota) | 20 | 27 | |||
NEUSON (WACKER NEUSON) | |||||
2000-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2503 (->AE02833) | Yanmar 3TNV88-SNS | ||||
2503 (AG00597->) | Yanmar 3TNV88-BSNS | ||||
3000-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
3503 (->AE02832) | Yanmar 4TNV88-WNS | ||||
3503 (AG00593->) | Yanmar 4TNV88-BWNS | ||||
3703 (->AE02799) | Yanmar 4TNV88-WNS | ||||
3703 (AG00580->) | Yanmar 4TNV88-BWNS | ||||
6000-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
6002 | Yanmar 4 TNE 98-NSR(1) | 44 | 58 | ||
6502 WD (->AB03034) | Yanmar 4TNE98-NSR(1) | 43 | 58 | ||
6502 WD (AB03043->) | Yanmar 4TNV98-VNS | ||||
SCHAEFF | |||||
HR-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
10 | Mits. K4E | 20 | 27 | 01/1983 → | |
SCHAEFFER | |||||
Hoflader / Farm Loader | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2020 | Kubota D722 | 15 | 20 | ||
2021 | Kubota D722 | 15 | 20 | ||
2021 | Kubota D1005 | 15 | 20 | ||
2022 | Kubota D905 | 16 | 22 | ||
2022 S | Kubota D1005 | 19 | 26 | 01/2002 → | |
2024 | Kubota D1005 | 19 | 26 | 12/2012 → | |
2024 | Kubota D1005 | 19 | 26 | → 11/2009 | |
2024 S | Kubota D 1005 | 19 | 26 | → 11/2009 | |
2026 | Kubota D1105 | 19 | 26 | 01/2010 → | |
2026 | Kubota D1105 | 19 | 26 | → 12/2009 | |
2027 | Kubota D1105 | 19 | 26 | 01/2010 → | |
2028 | Kubota D1105 | 19 | 25 | 01/2018 → | |
2028 SLT | Kubota D1105 | 19 | 25 | 01/2010 → | |
2030 | Kubota D1305 | 22 | 30 | 01/2010 → | |
218 | Kubota D722-E | ||||
2336 | Kubota V1505 | 26 | 36 | ||
2345 | Kubota V1505 T | 33 | 45 | ||
2436 | Kubota V1505 | 26 | 35 | ||
2445 | Kubota V1505 T | 33 | 45 | ||
2630 | Kubota D1105 | 19 | 25 | 01/2010 → | |
2630 SLT | Kubota D1105 | 19 | 25 | 01/2010 → | |
3026 | Kubota D1105 | ||||
3033 S | Kubota V1505 T | 33 | 45 | ||
3046 | Kubota V1505 T | 33 | 45 | ||
Radlader / Wheel Loader (Z) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
214 | Kubota D722 E | 16 | 22 | ||
214 | Kubota Z600 | 16 | 22 | ||
217 | Kubota D722 | 15 | 20 | → 12/2000 | |
217 | Kubota D722 | 15 | 20 | 01/2001 → 10/2004 | |
217 S | Kubota D1005 | 18 | 24 | 01/2001 → | |
217 S | Kubota D1005 | 18 | 24 | → 12/2000 | |
221 | Kubota D1005 | 01/2001 → | |||
221 | Kubota D1005 | → 12/2000 | |||
221 S | Kubota D1105 | 19 | 26 | 01/2001 → | |
221 S | Kubota D1105 | 19 | 26 | → 12/2000 | |
222 | Kubota D1005 | 01/2001 → | |||
222 | Kubota D1005 | → 12/2000 | |||
222 S | Kubota D1105 | 19 | 26 | 01/2001 → | |
222 S | Kubota D1105 | 19 | 26 | → 12/2000 | |
3036 | Kubota D1703 | 27 | 36 | ||
3036 S | Kubota V1505 T | 33 | 44 | 01/2005 → | |
3045 | Kubota V1505 T | 33 | 44 | ||
326 | Kubota D1105 | 01/2001 → | |||
326 | Kubota D1105 | → 12/2000 | |||
326 | Kubota D1005 | 01/2001 → | |||
326 | Kubota D1005 | → 12/2000 | |||
336 S | Kubota V1505 T | 27 | 36 | 01/2001 → | |
336 S | Kubota V1505 T | 27 | 36 | → 12/2000 | |
338 | Kubota V1505 T | 29 | 40 | 01/2001 → | |
338 | Kubota V1505 T | 29 | 40 | → 12/2000 | |
345 S | Kubota V1505 T | 33 | 44 | 01/2008 → | |
TAKEUCHI | |||||
TB 0 (Kompaktbagger / Compact Excavators) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
TB 020 | Kubota D1105-B4 | 16 | 20 | 01/1991 → | |
TB 025 | Yanmar 3TN84L | 15 | 19 | 01/1986 → 12/1999 | |
TB 2 (Kompaktbagger / Compact Excavators) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
TB 210 R | Kubota D722E4B | 9 | 12 | 01/2015 → 01/2020 | |
TB 228 | Yanmar 3TNV82A-BPTB, BPTB1 | 1331 | 18 | 24 | |
TB 235 | Yanmar 3TNV88-BPTB2, 1 | 22 | 29 | ||
TB 250 | Yanmar 4TNV88-BPTB,1 | 2185 | 28 | 38 | |
TC / TCR (Raupendumper / Crawler Dumpers) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
TCR 50 | Yanmar 4 TNE 106 | 68 | 92 | ||
TL (Deltalader / Compact Track Loaders) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
TL 150 | Yanmar 4TNE106T | 74 | 101 | ||
VALPADANA (ARGO) | |||||
1200-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1225 HST | Kubota D722E | 15 | 21 | 01/2003 → 12/2007 | |
WACKER NEUSON | |||||
EZ (Zero Tail Excavator) | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
EZ 38 | Yanmar 3TNV88/F | 21 | 29 | 01/2013 → 12/2018 | |
Kettenbagger / Crawler Excavator | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
3503-02 | Yanmar 4TNV88-WNS | 24 | 32 | 01/2008 → 12/2018 | |
3503-03 EPA3 | Yanmar 4TNV98 | ||||
3503-04 | Yanmar 4TNV88BWNS | ||||
Minibagger / Mini Excavator | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2503-02 | |||||
2503-03 EPA3 | |||||
Mobilbagger / Wheeled Excavator | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
6503 | Yanmar 4TNV98-VNS | 51 | 69 | ||
6503 EPA 3 | Yanmar 4TNV98-ZVNS | ||||
YANMAR | |||||
YB-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
10 | 3T72L | ||||
1200 | 2TR2 | ||||
1200 S | 2TR2 | ||||
1200 SS | |||||
1800 S | |||||
1800 S | 3T90T | ||||
20 | 3T72L/3T75H | ||||
201 | 3T75H | ||||
25, 25 E | 3T75H | ||||
251 W | 3T84H | ||||
30 | 3T84H | ||||
301 | 3T84H | ||||
35 | 3T75H/3T84H | ||||
351 | 3T84H | ||||
40 | 3T90T | ||||
45 | |||||
50 | 3T90T | ||||
YD-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
240, 240D | |||||
300 | |||||
YTB-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
1200 | |||||
1200 S | |||||
1300 S | |||||
1400 S | |||||
650 S | |||||
YANMAR DIESEL | |||||
T-Series | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2T72HLE | |||||
2T75HLE | |||||
2T90LE | |||||
3T72HLE | |||||
3T75HLE | |||||
3T80LE | |||||
3T84HLE-S/G1 | |||||
3T90LE | |||||
YANMAR MARINE DIESEL | |||||
HM-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
3HM, 3HMF | |||||
3HM35, 3HM35F | |||||
LH-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
4LH-TE, 4LH-HTE | |||||
QM-Serie | |||||
КОД ДВИГАТЕЛЯ | CC | kW | HP | ГОД ВЫПУСКА | |
2QM, 3QM | |||||
2QM20 | |||||
3QM30 | |||||
Отзывы / вопросы и ответы
- Отзывы (0)
- Вопросы и Ответы (0)
- Последний
- Последний
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@