Официальные данные - сухие цифры.
| Range Rover 2.5 DSE | Range Rover 4.0 | Range Rover 4.6 | |||||
| 136 л.с, 5МКПП | 136 л.с, 4АКПП | 185 л.с, 4АКПП | 190 л.с, 5МКПП | 190 л.с, 4АКПП | 226 л.с, 4АКПП | 218 л.с, 4АКПП | |
| Начало производства: | октябрь 1994 | декабрь 1995 | октябрь 1998 | октябрь 1994 | октябрь 1994 | октябрь 1994 | октябрь 1998 |
| Окончание производства: | март 2002 | март 2002 | март 2002 | октябрь 1998 | октябрь 1998 | октябрь 1998 | март 2002 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Тип двигателя: | Рядный | V-образный | |||||
| Количество цилиндров: | 6 | 8, по 4 в полублоке | |||||
| Тип топлива: | дизельное топливо | бензин | |||||
| Объем двигателя, куб. см.: | 2497 | 3950 | 4554 | ||||
| Клапанов на цилиндр: | 2 | ||||||
| Наддув: | есть | нет | |||||
| Мощность, л.с./об. в мин.: | 136 / 4400 | 185 / 4750 | 190 / 4750 | 224 / 4750 | 218 / 4750 | ||
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 270 / 2300 | 340 / 2600 | 320 / 3000 | 377 / 3000 | 400 / 2600 | ||
| Максимальная скорость, км/ч: | 165 | 162 | 187 | 190 | 187 | 200 | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 15.3 | 17.5 | 12.2 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | 10.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 10.6 | 11.4 | 15.3 | 16.3 | 15.6 | 16.2 | 16.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.4 | 14.5 | 21.7 | 22.5 | 21.8 | 22.9 | 23.9 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.9 | 9.6 | 11.5 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | 12.2 |
| Система питания: | непрямой впрыск | инжектор | |||||
| Система газораспределения: | ohc | ||||||
| Диaметр цилиндра, мм: | 80 | 94 | |||||
| Ход поршня, мм: | 82.8 | 71.12 | 82 | ||||
| Коэффициент сжатия: | 22.5 | 8.23/9.38 | 8.2/9.35 | 8.36/9.35 | 8.23/9.38 | ||
| Система управлением двигателя: | Bosch Motronic | Lucas GEMS | Bosch Motronic | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||
| Тип привода: | постоянный привод заднего моста через межосевой диференциал с вязкостной муфтой и распределением потоков мощности 50/50 | ||||||
| Коробка передач: | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | |||
| Количество ступеней: | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| ТОРМОЗА | |||||||
| Передний суппорт: | односторонний с 2 поршнями | ||||||
| Передний диск: | вентилируемый, 297х25 мм | ||||||
| Задний суппорт: | односторонний с 1 поршнем | ||||||
| Задний диск: | не вентилируемый, 304х12.6 мм | ||||||
| Источник усиления торможения: | насос с электроприводом | ||||||
| ГАБАРИТЫ | |||||||
| Длина, мм: | 4710 | ||||||
| Ширина, мм: | 1890 | ||||||
| Высота, мм: | 1820 (подвеска в стандартном положении) | ||||||
| Колесная база, мм: | 2745 | ||||||
| Колея перед/зад, мм: | 1540 / 1530 | ||||||
| МАССЫ | |||||||
| Снаряженная масса, кг: | 2115 | 2130 | 2100 | 2090 | 2100 | 2220 | 2220 |
| Допустимая масса, кг: | 2780 | ||||||
| Буксирование прицепа, кг: | 3500 / 1000 (вне дорог) | ||||||
| ПРОЧЕЕ | |||||||
| Размер шин: | 235/70/16; 255/65/16; 255/55/18 | ||||||
| Объем топливного бака, л: | 90 | 100 | |||||
| Диаметр разворота, м: | 11,9 | ||||||
