- label Статьи
- favorite 0 likes
- remove_red_eye 7902 просмотры
- comment 0 комментарии
Номер краски для заказа | Суффикс | Код краски | Название цвета | Тип | Цветовая группа | Модель | Заметки |
RTC5980VA | SUB | 433 | Arran Beige | Solid | Бежевый | 1995>2002 | |
RTC5979VT RTC5979VA | PUE | 416 | Beluga Black | Solid | Черный | 1995>2002 | |
STC4281VT STC4281VA | PNF | 697 | Java Black | Micatallic | Черный | 195>2002 | |
STC301VT STC301VA | JUR | 490 | Aegean Blue | Micatallic | Синий | ||
RTC6401VT RTC6401VA | JUH | 424 | Arles Blue | Solid | Синий | 1995>2002 | |
STC3915VT STC3915VA | JYW | 632 | Atlantis Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
STC1448VT STC1448VT | JUV | 575 | Avalon Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
STC1773VA STC1773VT | JRJ | 965 | Biaritz Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
STC3822VT STC3822VA | JUT | 507 | Caledonian Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
STC3825VT STC3825VA | JAV | 624 | Cobar Blue | Metallic | Синий | 1995>2002 | |
STC4323VT STC4323VA | JEL | 621 | Icelandic Blue | Micatallic | Синий | from YA430702 | |
STC303VT STC303VA | JUQ | 484 | Ionian Blue | Metallic | Синий | ||
RTC6400VT RTC6400VA | JUK | 415 | Marseilles Blue | Metallic | Синий | ||
RTC6402VT | JUM | 421 | Mistrale Light Blue | Metallic | Синий | ||
STC4595VT STC4595VA | JZD | 608 | Monte Carlo Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
JZD | 609 | Monte Carlo Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | ||
STC4596VT STC4596VA | JFM | 644 | Oslo Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
STC2864VT STC2864VA | JSJ | 602 | Oxford Blue | Micatallic | Синий | 1995>2002 | |
RTC6415VT RTC6415VA | JUJ | 434 | Plymouth Blue | Micatallic | Синий | ||
STC2863VT STC2863VA | JGJ | 588 | Riviera Blue | Metallic | Синий | 1995>2002 | |
RTC5982VT RTC5982VA | AUF | 408 | Cairngorm Brown | Micatallic | Коричневый | ||
STC9VT STC9VA | GUA | 479 | Roman Bronze | Metallic | Золотой | 1995>2002 | |
STC1775T STC1775A | GUD | 583 | Sahara Gold | Micatallic | Золотой | 1995>2002 | |
STC3251VT STC3251VA | GMN | 618 | White Gold | Solid | Золотой | 1995>2002 | |
RTC6634VT RTC6634VA | HUL | 413 | Ardennes Green | Micatallic | Зеленый | 1995>2002 | |
STC1351VT STC1351VA | HNA | 617 | British Racing Green | Metallic | Зеленый | ||
STC3174VT STC3174VA | HET | 610 | Charleston Green | Metallic | Зеленый | 1995>2002 | |
STC3824VT STC3824VA | HYJ | 637 | Coniston Green | Micatallic | Зеленый | 1995>2002 | |
STC1348VT STC1348VA LRNA1348P | HYJ | 570 | Coniston Green | Solid | Зеленый | 1995>2002 | |
RTC5981VT RTC5981VA | HUJ | 419 | Eastnor Green | Solid | Зеленый | 1994>2002 | |
STC1774VT STC1774VA | HAF | 961 | Epsom Green | Micatallic | Зеленый | 1995>2002 | |
STC4234VT STC4234VA | HPG | 639 | Highland Green | Micatallic | Зеленый | from XA410482 | |
STC4324VT STC4324VA | HEX | 647 | Kent Green | Micatallic | Зеленый | 1995>2002 | from YA430702 |
STC4722VT STC4722VA | HEW | 656 | Tintern Green | Зеленый | 1995>2002 | Holland & Holland | |
STC1447VT STC1447VA | HOR | 970 | Willow Green | Metallic | Зеленый | 1995>2002 | |
STC4666VT STC4666VA | HFM | 713 | Wimbledon Green | Зеленый | 30th Anniversary | ||
STC3827VT STC3827VA | HPE | 623 | Woodcote Green | Micatallic | Зеленый | 1995>2002 | |
RTC6454VT RTC6454VA | LUQ | 445 | Arken Grey | Micatallic | Серый | ||
STC4597VT STC4597VA | LAL | 659 | Bonatti Grey | Metallic | Серый | 1995>2002 | |
STC1449VT STC1449VA | LVD | 574 | Niagara Grey | Metallic | Серый | 1995>2002 | |
RTC6869VT RTC6869VA | LUS | 476 | Pembroke Grey | Solid | Серый | 1994>2002 | |
STC1489VT STC1489VA | 361 | Sandglow | Solid | Оранжевый | |||
STC4325VT STC4325VA | CDX | 696 | Alveston Red | Micatallic | Красный | 1999>2002 | from YA430702 |
STC1350VT STC1350VA | COG | 843 | Carmen Pearl | Micatallic | Красный | 1995>2002 | |
STC1349VT STC1349VA | CUY | 536 | Montpellier Red | Micatallic | Красный | 1995>2002 | |
STC2862VT STC2862VA | CCV | 590 | Monza Red | Solid | Красный | ||
RTC5728VT RTC5728VA | CUF | 390 | Portofino Red | Solid | Красный | 1995>2002 | |
STC2828VT STC2828VA | CAQ | 601 | Rioja Red | Micatallic | Красный | 1995>2002 | |
STC3823VT STC3823VA | CPQ | 607 | Rutland Red | Solid | Красный | 1995>2002 | |
RTC5983VT RTC5983VA | CUH | 467 | Trocadero Red | Micatallic | Красный | ||
STC1053VT STC1053VA STC1053VT STC1053VA | MAT | 567 | Altai Silver | Серебро | 1995>2002 | ||
MUM | 567 | Altai Silver | Metallic | Серебро | |||
RTC6810VT RTC6810VA | MUD | 458 | Aspen Silver | Metallic | Серебро | 1995>2002 | |
STC4235VT STC4235VA | MAL | 642 | Blenheim Silver | Metallic | Серебро | 1998>2002 | from XA410482 |
STC7552T | MUE | 470 | Quicksilver | Серебро | Wheels only | ||
STC8927VT | MNH | Silver Sparkle | Серебро | 1995>2002 | Wheels only | ||
STC4598T STC4598A | M | 735 | Stirling Silver | Metallic | Серебро | 1995>2002 | |
RTC5729VT RTC5729VA | MUA | 618 | Zanzibar Silver | Metallic | Серебро | ||
STC1451VT STC1451VA | UMQ | 533 | Caprice Turquoise | Micatallic | Бирюзовый | 1995>2002 | |
RTC6870VT RTC6870VA | NUC | 456 | Alpine White | Solid | Белый | 1995>2002 | |
STC3828VT STC3828VA | NAL | 603 | Chawton White | Micatallic | Белый | 1995>2002 | |
RTC4058VT RTC4058VA | NCM | 354 | Davos White | Solid | Белый | 1994>2002 | |
STC1827VT STC1827VA | FUN | 584 | AA Yellow | Solid | Желтый | ||
RTC9481VT RTC9481VA | Clear Lacquer | Лак | 1995>2002 |
Комментарии (0)