- label Статьи
- favorite 2 likes
- remove_red_eye 15661 просмотры
- comment 0 комментарии
Идентификация и расшифровка номера двигателя Rover V8
Справочная информация по номерам двигателя большинства двигателей Rover V8 с 1967 г. Пользуясь данными можно определить принадлежность к машине и компоновку двигателя.
Номер двигателя большинства Rover V8 нанесен на левую сторону полублока, рядом с трубкой щупа уровня масла, хотя некоторые очень ранние двигатели имели номер, нанесенный на фланце колокола в задней части блока.
Расшифровка терминов:
manual - механическая КПП
auto - АКПП
EFI - электонная система впрыска
HC - высокая степень сжатия
LC - низкая степень сжатия
Pulsair - разновидность системы впрыска
3.5 литровые двигателя | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
84000001A | Rover P5 3500 Coupe | 10.5:1 | 1967 - 1973 гг. |
84100001A | Rover P5 3500 Coupe | 10.5:1 | 1967 - 1973 гг. |
84300001A | Rover P5 3500 Coupe | 10.5:1 | 1967 - 1973 гг. |
42500001A | Rover P6 3500 auto | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
42700001A | Rover P6 3500 auto | 8.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
43000001A | Rover P6 3500S auto | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
43200001A | Rover P6 3500S auto | 8.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
45100001A | Rover P6 3500 auto | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
45300001A | Rover P6 3500 auto | 8.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
45500001A | Rover P6 3500 auto | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
46600001A | Rover P6 3500S auto США | 1967 - 1976 гг. | |
48100001A | Rover P6 3500S manual | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
48500001A | Rover P6 3500S manual | 10.5:1 | 1967 - 1976 гг. |
10A00001A | Rover SD1 manual | 9.35:1 | 1976 - 1987 гг. |
11A00001A | Rover SD1 auto | 9.35:1 | 1976 - 1987 гг. |
12A00001A | Rover SD1 manual EFI США | 8.13:1 | 1979 - 1980 гг. |
13A00001A | Rover SD1 auto EFI США | 8.13:1 | 1979 - 1980 гг. |
14A00001A | Rover SD1 auto Швеция | 8.13:1 | 1976 - 1987 гг. |
15A00001A | Rover SD1 auto Австралия | 8.13:1 | 1976 - 1987 гг. |
16A00001A | Rover SD1 auto Япония | 8.13:1 | 1976 - 1987 гг. |
17A00001A | Rover SD1 V8S manual | 9.35:1 | 1979 - 1980 гг. |
18A00001A | Rover SD1 V8S auto | 9.35:1 | 1979 - 1980 гг. |
19A00001A | Rover SD1 manual Австралии | 8.13:1 | 1976 - 1987 гг. |
20A00001A | Rover SD1 EFI Австралии | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
21A00001A | Rover SD1 EFI Австралии | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
23A00001A | Rover SD1 manual SE / Vanden Plas | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
24A00001A | Rover SD1 auto Vanden Plas / SE, Air Con | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
25A00001A | Rover SD1 manual SE / Vanden Plas | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
26A00001A | Rover SD1 auto SE / Vanden Plas | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
27A00001A | Rover SD1 manual SE + Air Con для горячего климата | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
28A00001A | Rover SD1 auto SE + Air Con для горячего климата | 8.13:1 | 1982 - 1987 гг. |
30A00001A | Rover SD1 manual Vitesse | 9.75:1 | 1982 - 1987 гг. |
31A00001A | Rover SD1 auto EFI | 9.75:1 | 1982 - 1987 гг. |
32A00001A | Rover SD1 manual Vitesse | 9.75:1 | 1982 - 1987 гг. |
33A00001A | Rover SD1 auto EFI | 9.75:1 | 1982 - 1987 гг. |
34A00001A | Rover SD1 Швейцария | 9.35:1 | 1982 - 1987 гг. |
36A00001A | Rover SD1 Швейцария | 9.35:1 | 1982 - 1987 гг. |
38A00001A | Rover SD1 Factory Recon | 9.35:1 | 1982 - 1987 гг. |
39A00001A | Rover SD1 Factory Recon | 9.35:1 | 1982 - 1987 гг. |
10E000001A | Triumph TR8 manual | 8.13:1 | 1980 |
11E000001A | Triumph TR8 auto | 8.13:1 | 1980 |
12E000001A | Triumph TR8 manual EFi Federal | 8.13:1 | 1980 |
13E000001A | Triumph TR8 auto EFi Federal | 8.13:1 | 1980 |
14E000001A | Triumph TR8 manual | 8.13:1 | 1980 |
15E000001A | Triumph TR8 auto | 8.13:1 | 1980 |
30A0000 | Morgan +8 EFi | 9.75:1 | 1983-1991 |
37A0000 | Morgan +8 EFi | 9.75:1 | 1983-1991 |
48600133A | Morgan +8 Карбюратор | 9.35:1 | 1968-1983 |
37A0000 | TVR 350i | 9.75:1 | |
10G00001 | Land Rover Series III Stage 1 V8 | 8.13:1 | 1982 |
11G00001 | Land Rover Series III Stage 1 V8 | 8.13:1 | 1982 |
12G00001 | Land Rover Series III Stage 1 V8 | 8.13:1 | 1982 |
14G00001 | Land Rover 90/110 | 8.13:1 | 1983- |
15G00001 | Land Rover 90/110 | 8.13:1 | 1983- |
19G00001 | Land Rover 90/110 Саудовская Аравия | 8.13:1 | 1983- |
20G00001 | Land Rover 90/110 | 8.13:1 | 1983- |
21G00001 | Land Rover 90/110 | 8.13:1 | 1983- |
22G00001 | Land Rover 90/110 Австралия | 8.13:1 | 1983- |
24G00001 | Land Rover 90/110 | 8.13:1 | 1983- |
27G00001 | Discovery manual, карбюратор | 8.13:1 | 1989 |
22D00001 | Discovery manual EFI | 8.13:1 | 1990 |
23D00001 | Discovery auto EFI | 8.13:1 | 1990 |
24D00001 | Discovery EFI | 9.35:1 | 1990 |
35500001C,D,E | Range Rover карбюратор | 8.25:1 | 1970-1983 |
35500001F | Range Rover карбюратор | 8.13:1 | 1970-1983 |
34100001 | Range Rover карбюратор | 8.25:1 | 1970-1983 |
35900001A | Range Rover карбюратор CKD | 8.25:1 | 1970-1983 |
39800001F | Range Rover карбюратор | 8.13:1 | 1970-1983 |
11D00001A | Range Rover карбюратор pulsair | 9.35:1 | 1970-1983 |
13D00001A/B | Range Rover карбюратор auto | 8.13:1 | 1981-1985 |
15D00001A/B | Range Rover карбюратор pulsair auto | 9.35:1 | 1981-1985 |
16D00001A/B | Range Rover карбюратор pulsair auto | 9.35:1 | 1981-1985 |
17D00001A/B | Range Rover карбюратор pulsair manual | 9.35:1 | 1983-1985 |
18D00001A/B | Range Rover карбюратор manual | 8.13:1 | 1983-1985 |
19D00001A/B | Range Rover карбюратор pulsair manual | 9.35 | 1983-1985 |
20D00001B | Range Rover карбюратор pulsair manual | 8.13 | 1983-1985 |
21D00001B | Range Rover карбюратор pulsair auto | 8.13 | 1983-1985 |
22D00001 | Range Rover EFI manual | 8.13:1 | 1986- |
23D00001 | Range Rover EFI auto | 8.13:1 | 1986- |
24D00001 | Range Rover EFI manual | 9.35:1 | 1986- |
25D00001 | Range Rover EFI auto | 9.35:1 | 1986- |
26D00001 | R.Rover карбюратор manual | 9.35:1 | 1986- |
27D00001 | R.Rover карбюратор auto | 8.13:1 | 1986- |
28D00001 | R.Rover карбюратор manual | 8.13:1 | 1986- |
29D00001 | R.Rover карбюратор auto | 8.13:1 | 1986- |
30D00001 | R.Rover карбюратор manual | 8.13:1 | 1986- |
31D00001 | Range Rover EFI | 8.13:1 | 1986- |
47G50P0000 | Sherpa 3,5 | ||
48600001A | GT V8 | 8.26:1 | 1973-1976 |
3.9 литровые двигателя | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
47A00001 | Morgan +8 EFI | 9.35:1 | |
37A40P0000 | TVR Chimaera EFI | 9.80:1 | |
47A40P0000 | TVR Chimaera EFI | 9.80:1 | |
30G00001 | Land Rover Defender Japan EFI | 9.13:1 | |
31G00001 | Land Rover Defender 50LE EFI auto | 9.13:1 | |
35D00001 | Range Rover/Discovery EFI manual | 9.35:1 | 1988- |
36D00001 | Range Rover/Discovery EFI auto | 9.35:1 | 1988- |
37D00001 | Range Rover/Discovery EFI manual | 8.13:1 | 1988- |
38D00001 | Range Rover/Discovery EFI auto | 8.13:1 | 1988- |
4.2 литровые двигателя | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
40D00001 | Range Rover EFI | 1992- | |
4.0 литровые двигателя | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
42D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi HC | 9.34:1 | 1994-2002 |
44D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi LC | 8.13:1 | 1994-2002 |
57D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi LC | 8.13:1 | 1998-2002 |
58D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi HC | 9.34:1 | 1998-2002 |
92D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi LC Канада | 8.13:1 | 1998-2002 |
95D00001A | Range Rover P38 4.0 EFi HC NAS | 9.34:1 | 1998-2002 |
4.6 литровые двигателя | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
46D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi HC | 9.34:1 | 1994-2002 |
48D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi LC | 8.12.1 | 1994-2002 |
59D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi LC | 8.12.1 | 1998-2002 |
60D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi HC | 9.34:1 | 1998-2002 |
93D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi LC Канада | 8.12.1 | 1998-2002 |
96D00001A | Range Rover P38 4.6 EFi HC NAS | 9.34:1 | 1998-2002 |
Разный объем | |||
Номер двигателя | Мака, модель, модификация | Степень сжатие | Приблизительный год |
S46D0000A | Morgan 4.6lt +8 EFi | 9.35:1 | 1968-1983 |
37A50P0000 | TVR 5.0lt Griffith / Chimera 500 EFi | 10:1 | |
47A43P0000 | TVR 4.3lt Griffith EFi | ||
47A50P0000 | TVR 5.0lt Chimera 500 EFi | 10:1 |
Комментарии (0)